Стартовая | После тюнинга | Разница | Цена | |
---|---|---|---|---|
Мощность | 152 л.с. | 220 л.с. | + 68 л.с. | 31 500 ₽ |
Крутящий момент | 250 Нм | 350 Нм | + 100 Нм | |
0-100 км\ч | 9,0 сек | 7,5 сек (6,8 с исп. LC) | - 1,5 сек |
Стартовая | После тюнинга | Разница | Цена | |
---|---|---|---|---|
Мощность | 152 л.с. | 250 л.с. | + 98 л.с. | 34 500 ₽ |
Крутящий момент | 250 Нм | 370 Нм | + 120 Нм | |
0-100 км\ч | 9,0 сек | 7,2 сек (6,5 c исп. LC) | - 1,8 сек |
Стартовая | После тюнинга | Разница | Цена | |
---|---|---|---|---|
Мощность | 152 л.с. | 280 л.с. | + 128 л.с. | 45 500 ₽ |
Крутящий момент | 250 Нм | 390 Нм | + 140 Нм | |
0-100 км\ч | 9,0 сек | 6,4 сек (5,5 с исп. LC) | - 2,6 сек |
Stage 2 - приемная труба без катализаторов, либо со спортивным катализатором, а также впускная система (либо фильтр пониженного сопротивления)
Stage 3 - приемная труба без катализаторов, либо со спортивным катализатором, а также впускная система (либо фильтр пониженного сопротивления), турбина от 2.0TSI (IHI RHF-D5s)
Для достижения максимальных результатов и стабильности также рекомендуем установку увеличенного интеркулера.
Динамика разгона ---- 0-100 км\ч
Сток ---- 9,0
Stage1 ---- 7,5 (6,8 с исп. LC)
Stage2 ---- 7,2 (6,5 c исп. LC)
Stage3 ---- 6,4 (5,5 с исп. LC)