Стартовая | После тюнинга | Разница | Цена | |
---|---|---|---|---|
Мощность | 340 лс | 420 лс | + 80 лс | По запросу ₽ |
Крутящий момент | 450 нм | 650 нм | + 200 нм | |
0-100 км/ч | 4.8 сек | 3.9 сек | -0,9 сек |
Стартовая | После тюнинга | Разница | Цена | |
---|---|---|---|---|
Мощность | 340 лс | 450 лс | + 110 лс | По запросу ₽ |
Крутящий момент | 450 нм | 690 нм | + 240 нм | |
0-100 км/ч | 4,8 сек | 3,7 сек | -1,1 сек |
Стартовая | После тюнинга | Разница | Цена | |
---|---|---|---|---|
Мощность | 340 лс | 600 лс | + 260 лс | По запросу ₽ |
Крутящий момент | 450 нм | 750 нм | + 300 нм | |
0 -100 | 4,8 сек | 3,3 сек | - 1,5 сек | |
100-200 | 6.8 сек |
Для машин выпуска с середины 2020 г.в требуется разблокировка блока управления Для перезаписи, стоимость 30 000 руб к стоимости программы.
Устанавливается гибридный турбокомпрессор, впускная система, системы выпуска, улучшенное охлаждение и система впрыска водометанола.